PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA
KECAMATAN PAGERAGEUNG
DESA PAGERAGEUNG

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN PENDIDIKAN DALAM KK DI DESA PAGERAGEUNG, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 121 70 51
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 625 330 295
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 1219 566 653
4 SLTP/SEDERAJAT 746 388 358
5 SLTA / SEDERAJAT 731 414 317
6 DIPLOMA I / II 7 3 4
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 16 7 9
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 100 52 48
9 STRATA II 2 1 1
10 STRATA III 3 1 2
JUMLAH 3570 1832 1738
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 3570 1832 1738

04 September 2026

  MENGETAHUI
PJ. KEPALA DESA PAGERAGEUNG




MIFTAH FARID
NIPD/NIP :
  PAGERAGEUNG, 04 SEPTEMBER 2026
PAGERAGEUNG





NIPD/NIP :