| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 3 | 0,08% | 2 | 0,06% | 1 | 0,03% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 193 | 5,41% | 96 | 2,69% | 97 | 2,72% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 292 | 8,18% | 167 | 4,68% | 125 | 3,50% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 346 | 9,69% | 170 | 4,76% | 176 | 4,93% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 358 | 10,03% | 195 | 5,46% | 163 | 4,57% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 309 | 8,66% | 156 | 4,37% | 153 | 4,29% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 280 | 7,84% | 166 | 4,65% | 114 | 3,19% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 227 | 6,36% | 109 | 3,05% | 118 | 3,31% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 257 | 7,20% | 138 | 3,87% | 119 | 3,33% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 224 | 6,27% | 104 | 2,91% | 120 | 3,36% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 280 | 7,84% | 127 | 3,56% | 153 | 4,29% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 250 | 7,00% | 122 | 3,42% | 128 | 3,59% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 199 | 5,57% | 98 | 2,75% | 101 | 2,83% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 146 | 4,09% | 78 | 2,18% | 68 | 1,90% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 87 | 2,44% | 47 | 1,32% | 40 | 1,12% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 119 | 3,33% | 57 | 1,60% | 62 | 1,74% |
| JUMLAH | 3570 | 100,00% | 1832 | 51,32% | 1738 | 48,68% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3570 | 100,00% | 1832 | 51,32% | 1738 | 48,68% | |
Diperbarui pada : 09 Maret 2026