| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 12 | 0,34% | 5 | 0,14% | 7 | 0,20% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 202 | 5,66% | 105 | 2,94% | 97 | 2,72% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 292 | 8,18% | 162 | 4,54% | 130 | 3,64% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 353 | 9,89% | 176 | 4,93% | 177 | 4,96% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 352 | 9,86% | 192 | 5,38% | 160 | 4,48% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 315 | 8,82% | 157 | 4,40% | 158 | 4,43% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 269 | 7,54% | 163 | 4,57% | 106 | 2,97% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 229 | 6,41% | 109 | 3,05% | 120 | 3,36% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 264 | 7,39% | 144 | 4,03% | 120 | 3,36% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 220 | 6,16% | 99 | 2,77% | 121 | 3,39% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 283 | 7,93% | 125 | 3,50% | 158 | 4,43% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 242 | 6,78% | 120 | 3,36% | 122 | 3,42% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 198 | 5,55% | 101 | 2,83% | 97 | 2,72% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 139 | 3,89% | 71 | 1,99% | 68 | 1,90% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 85 | 2,38% | 49 | 1,37% | 36 | 1,01% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 115 | 3,22% | 54 | 1,51% | 61 | 1,71% |
| JUMLAH | 3570 | 100,00% | 1832 | 51,32% | 1738 | 48,68% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3570 | 100,00% | 1832 | 51,32% | 1738 | 48,68% | |
Diperbarui pada : 09 Maret 2026