Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Pagerageung, 2026

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 652 18,26% 362 10,14% 290 8,12%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 927 25,97% 15 0,42% 912 25,55%
3 PELAJAR/MAHASISWA 952 26,67% 507 14,20% 445 12,46%
4 PENSIUNAN 18 0,50% 13 0,36% 5 0,14%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 42 1,18% 22 0,62% 20 0,56%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 2 0,06% 1 0,03% 1 0,03%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 2 0,06% 2 0,06% 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 63 1,76% 60 1,68% 3 0,08%
10 PETERNAK 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 71 1,99% 58 1,62% 13 0,36%
16 KARYAWAN BUMN 3 0,08% 3 0,08% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 7 0,20% 3 0,08% 4 0,11%
19 BURUH HARIAN LEPAS 310 8,68% 297 8,32% 13 0,36%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 9 0,25% 9 0,25% 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 10 0,28% 10 0,28% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 2 0,06% 2 0,06% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 5 0,14% 4 0,11% 1 0,03%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
65 GURU 13 0,36% 5 0,14% 8 0,22%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
75 APOTEKER 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 18 0,50% 18 0,50% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 136 3,81% 128 3,59% 8 0,22%
85 PERANGKAT DESA 11 0,31% 10 0,28% 1 0,03%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 311 8,71% 300 8,40% 11 0,31%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 3570 100,00% 1832 51,32% 1738 48,68%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 3570 100,00% 1832 51,32% 1738 48,68%

Diperbarui pada : 09 Maret 2026

 Pemerintah Desa

 Statistik

 Arsip Artikel

09 Februari 2026 | 22 Kali
KEGIATAN POSYANDU WIRASECA
09 Februari 2026 | 21 Kali
RAPAT BULANAN KE RT AN
09 Februari 2026 | 18 Kali
GOTONG ROYONG JUMAT BERSIH
13 Januari 2016 | 112 Kali
Tentang PPID
13 Januari 2016 | 112 Kali
Tentang PPID
09 Februari 2026 | 22 Kali
KEGIATAN POSYANDU WIRASECA
09 Februari 2026 | 21 Kali
RAPAT BULANAN KE RT AN
09 Februari 2026 | 18 Kali
GOTONG ROYONG JUMAT BERSIH
09 Februari 2026 | 21 Kali
RAPAT BULANAN KE RT AN
13 Januari 2016 | 112 Kali
Tentang PPID
09 Februari 2026 | 18 Kali
GOTONG ROYONG JUMAT BERSIH
09 Februari 2026 | 22 Kali
KEGIATAN POSYANDU WIRASECA

 Agenda

Belum ada agenda

 Sinergi Program

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : JL RAYA PAGERAGEUNG NO 122
Desa : Pagerageung
Kecamatan : Pagerageung
Kabupaten : Tasikmalaya
Kodepos : 46158
Telepon :
Email : desapagerageung@gmail.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:99
    Kemarin:401
    Total Pengunjung:40.553
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.97.14.80
    Browser:Tidak ditemukan