| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 3 | 0,08% | 2 | 0,06% | 1 | 0,03% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 197 | 5,52% | 98 | 2,75% | 99 | 2,77% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 294 | 8,24% | 168 | 4,71% | 126 | 3,53% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 343 | 9,61% | 169 | 4,73% | 174 | 4,87% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 360 | 10,08% | 193 | 5,41% | 167 | 4,68% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 307 | 8,60% | 156 | 4,37% | 151 | 4,23% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 284 | 7,96% | 169 | 4,73% | 115 | 3,22% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 221 | 6,19% | 106 | 2,97% | 115 | 3,22% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 262 | 7,34% | 142 | 3,98% | 120 | 3,36% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 220 | 6,16% | 102 | 2,86% | 118 | 3,31% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 284 | 7,96% | 126 | 3,53% | 158 | 4,43% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 247 | 6,92% | 123 | 3,45% | 124 | 3,47% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 197 | 5,52% | 97 | 2,72% | 100 | 2,80% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 146 | 4,09% | 78 | 2,18% | 68 | 1,90% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 86 | 2,41% | 46 | 1,29% | 40 | 1,12% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 119 | 3,33% | 57 | 1,60% | 62 | 1,74% |
| JUMLAH | 3570 | 100,00% | 1832 | 51,32% | 1738 | 48,68% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3570 | 100,00% | 1832 | 51,32% | 1738 | 48,68% | |
Diperbarui pada : 09 Maret 2026