| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 2 | 0,06% | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 190 | 5,32% | 94 | 2,63% | 96 | 2,69% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 293 | 8,21% | 168 | 4,71% | 125 | 3,50% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 346 | 9,69% | 171 | 4,79% | 175 | 4,90% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 359 | 10,06% | 195 | 5,46% | 164 | 4,59% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 311 | 8,71% | 157 | 4,40% | 154 | 4,31% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 277 | 7,76% | 165 | 4,62% | 112 | 3,14% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 227 | 6,36% | 109 | 3,05% | 118 | 3,31% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 256 | 7,17% | 137 | 3,84% | 119 | 3,33% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 227 | 6,36% | 106 | 2,97% | 121 | 3,39% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 277 | 7,76% | 123 | 3,45% | 154 | 4,31% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 251 | 7,03% | 123 | 3,45% | 128 | 3,59% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 199 | 5,57% | 100 | 2,80% | 99 | 2,77% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 147 | 4,12% | 78 | 2,18% | 69 | 1,93% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 89 | 2,49% | 48 | 1,34% | 41 | 1,15% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 119 | 3,33% | 57 | 1,60% | 62 | 1,74% |
| JUMLAH | 3570 | 100,00% | 1832 | 51,32% | 1738 | 48,68% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3570 | 100,00% | 1832 | 51,32% | 1738 | 48,68% | |
Diperbarui pada : 09 Maret 2026