| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BALITA (0 - 5) | 31 | 0,87% | 14 | 0,39% | 17 | 0,48% |
| 2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 658 | 18,43% | 354 | 9,92% | 304 | 8,52% |
| 3 | DEWASA (18 - 30) | 884 | 24,76% | 459 | 12,86% | 425 | 11,90% |
| 4 | TUA (31 - 150) | 1997 | 55,94% | 1005 | 28,15% | 992 | 27,79% |
| JUMLAH | 3570 | 100,00% | 1832 | 51,32% | 1738 | 48,68% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3570 | 100,00% | 1832 | 51,32% | 1738 | 48,68% | |
Diperbarui pada : 09 Maret 2026