| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TETAP | 3570 | 100,00% | 1832 | 51,32% | 1738 | 48,68% |
| 2 | TIDAK TETAP | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 3570 | 100,00% | 1832 | 51,32% | 1738 | 48,68% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3570 | 100,00% | 1832 | 51,32% | 1738 | 48,68% | |
Diperbarui pada : 09 Maret 2026