| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 121 | 3,39% | 70 | 1,96% | 51 | 1,43% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 625 | 17,51% | 330 | 9,24% | 295 | 8,26% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1219 | 34,15% | 566 | 15,85% | 653 | 18,29% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 746 | 20,90% | 388 | 10,87% | 358 | 10,03% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 731 | 20,48% | 414 | 11,60% | 317 | 8,88% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 7 | 0,20% | 3 | 0,08% | 4 | 0,11% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 16 | 0,45% | 7 | 0,20% | 9 | 0,25% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 100 | 2,80% | 52 | 1,46% | 48 | 1,34% |
| 9 | STRATA II | 2 | 0,06% | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% |
| 10 | STRATA III | 3 | 0,08% | 1 | 0,03% | 2 | 0,06% |
| JUMLAH | 3570 | 100,00% | 1832 | 51,32% | 1738 | 48,68% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3570 | 100,00% | 1832 | 51,32% | 1738 | 48,68% | |
Diperbarui pada : 09 Maret 2026